料金表
※全て税込み表記となります。
オールセラミック 修復物
| Inlay2面 | Inlay3面Onlay | Crown | ラミネート ベニア |
Pontic | |
| セレック(従来型ガラスセラミック) | ¥41,800 | ¥55,000 | ¥66,000 | ¥77,000 | |
| セレック(従来型ガラスセラミック)stain glaze | ¥55,000 | ¥66,000 | ¥77,000 | ¥88,000 | - |
| セレック(エナミック)stain glaze | ¥66,000 | ¥77,000 | ¥77,000 | ¥99,000 | |
| セレック(高強度ガラスセラミック)stain glaze | ¥66,000 | ¥77,000 | ¥77,000 | ¥99,000 | - |
| セレック(Zirconia,Luzen)stain glaze | ¥77,000 | ¥77,000 | ¥77,000 | - | ¥77,000 |
| セレック(Zirconia,Europe)stain glaze | ¥82,500 | ¥82,500 | ¥82,500 | ¥99,000 | ¥82,500 |
| セレック(Zirconia,Katana)stain glaze | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥99,000 |
| Zirco Bond Cr. | ¥154,000 | ¥154,000 | ¥154,000 | ¥154,000 | ¥154,000 |
※横スクロールができます
その他の修復物
| コンポジットレジン充填 | ¥13,200 |
|---|---|
| コンポジットダイレクトボンディング | ¥33,000 |
義歯
| 金属床義歯Co-Cr | ¥385,000 /1床 |
|---|---|
| 金属床義歯Ti | ¥495,000 /1床 |
| 金属床義歯AuPt | ¥990,000 /1床 |
| アタッチメント | ¥132,000 ~ |
| コーヌスPd前装なし | ¥132,000 /1歯 |
| コーヌスPd前装あり | ¥154,000 /1歯 |
| マグネット | ¥77,000 /1歯 |
ホワイトニング
| ホームホワイトニング基本料、処置料 | ¥75,000 /1口腔 |
|---|---|
| ビヨンドホワイトニング 初回 | ¥15,000 /1口腔 |
| ビヨンドホワイトニング 2回目以降 | ¥13,000 /1口腔 |
※初めてのビヨンドホワイトニングは2度目迄セット(¥28,000)設置で処置されることをお薦めしています。
インプラント、外科処置
| インプラント(アバットメント、修復物別途) | ¥220,000 |
|---|---|
| アバットメントクラウン | ¥98,800 |
| GBR(骨造成小) | ¥55,000 |
| GBR(骨造成大) | ¥88,000 |
| ソケットリフト | ¥55,000 |
| サイナスリフト | ¥165,000 |
| 移植・再植 | ¥77,000 |
| エクストルージョン | ¥88,000 |
| クラウン レングスニング種類 | ¥11,000 |
| GTR(骨造成) | ¥55,000 |
| エムドゲイン(歯周外科) | ¥55,000 |
| Zir meso アバットメント | ¥66,000 |
| Guided Surgery 1歯分 | ¥55,000 |
| Guided Surgery 1歯分追加毎 | ¥5,500 |
| 破折歯意図的再植 | ¥66,000 |
歯列矯正
| 分析料 | ¥50,000 /1口腔 |
|---|---|
| 基本治療費(永久歯列) | ¥500,000 /1口腔 |
| 基本治療費(混合歯列) | ¥300,000 /1口腔 |
| 基本治療費(MTM、部分矯正) | ¥50,000 /1装置 |
| 管理料(一般) | ¥6,000 /1ヶ月 |
| 管理料(クリアライナー) | ¥15,000 /1ヶ月 |
| 保定装置 | ¥30,000 /1口腔 |
検査
| 唾液検査(CRT) | ¥5,500 |
|---|---|
| CT撮影 | ¥22,000 |
その他
| プロフィーフレックス(クリーニング) | ¥8,800 |
|---|---|
| PMTC | ¥5,500 |

